I Rubic Medlem finner du en liste med standardroller som alle organisasjoner har tilgang til.
For å slippe og bla gjennom hver enkelt for å se hvilken tilgang de ulike rollene gir, er det her satt opp en oversikt:
Rubic Medlem
| Rolle |
Endre økonomi |
Endre org.struktur | Lese økonomi data |
Fakturere | Lese medl.liste | Lese org.struktur | Endre utlegg-innstill. | Søk etter medl. i hele org. | Endre og godkjenne utlegg | Lese utlegg | Endre medl. |
| Administrator | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Checkin Log | |||||||||||
| Kasserer | X | X | X | X | X | ||||||
| Leder | X | X | X | X | X | X | |||||
| Nestleder | X | X | X | X | X | X | |||||
| Sekretær | X | X | |||||||||
| Styremedlem | |||||||||||
| Trener* | X | X | X | ||||||||
| Member | |||||||||||
| Hospitant | |||||||||||
| Påmeldingsansv. | |||||||||||
| Resepsjonist | |||||||||||
| Rubic Connect innsjekk | |||||||||||
| Vert |
Rubic Aktivitet
| Rolle | Konfigurere aktivitetstyper | Se checkin-logg | Sjekke inn med QR | Endre repeterende aktiviteter | Lesetilgang aktiviteter | Endre aktiviteter |
| Administrator | X | X | X | X | X | X |
| Checkin Log | X | |||||
| Kasserer | ||||||
| Leder | X | X | X | X | X | X |
| Nestleder | X | X | ||||
| Sekretær | X | |||||
| Styremedlem | X | |||||
| Trener | X | X | X | X | ||
| Member | X | |||||
| Hospitant | X | |||||
| Påmeldingsansv. | X | X | X | X | X | X |
| Resepsjonist | X | X | X | X | X | X |
| Rubic Connect innsjekk | X | |||||
| Vert | X | X | X | X |
Rubic Lokasjon
| Rolle | Lesetilgang lokasjoner | Endre lokasjoner | Booke lokasjoner |
| Administrator | X | X | X |
| Checkin Log | |||
| Kasserer | |||
| Leder | |||
| Nestleder | |||
| Sekretær | |||
| Styremedlem | |||
| Trener | |||
| Member | X | ||
| Hospitant | X | ||
| Påmeldingsansv. | |||
| Resepsjonist | |||
| Rubic Connect innsjekk | |||
| Vert |
Rubic Påmelding
| Rolle | Endre påmelding/event | Checkin deltakere på event | Lesetilgang event/ påmelding |
| Administrator | X | X | X |
| Checkin Log | |||
| Kasserer | |||
| Leder | X | X | |
| Nestleder | X | ||
| Sekretær | X | ||
| Styremedlem | X | ||
| Trener | |||
| Member | X | ||
| Hospitant | X | ||
| Påmeldingsansv. | X | X | X |
| Resepsjonist | |||
| Rubic Connect innsjekk | |||
| Vert |
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.